Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.1.124 - Número de eleitores inscritos, por faixa etária - 35 a 44 anos. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - 35 a 44 anos. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - 35 a 44 anos. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - 35 a 44 anos. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - 35 a 44 anos. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - 35 a 44 anos. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - 35 a 44 anos. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - 35 a 44 anos. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - 35 a 44 anos. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - 35 a 44 anos. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 2.230.318 2.225.472 2.264.988 2.290.754 2.313.599 2.348.819 2.402.284 2.417.342 2.420.272
                     
330010 Angra dos Reis 23.135 23.434 24.087 24.547 25.538 26.183 27.563 28.027 28.649
330015 Aperibé 1.448 1.471 1.564 1.560 1.562 1.589 1.701 1.746 1.783
330020 Araruama 15.904 16.188 16.637 16.869 17.270 17.315 17.749 17.923 18.378
330022 Areal 1.748 1.753 1.740 1.768 1.787 1.785 1.834 1.856 1.864
330023 Armação dos Búzios 4.393 4.591 4.892 5.065 5.265 5.331 5.718 5.800 6.097
330025 Arraial do Cabo 4.663 4.788 5.119 5.153 5.217 5.233 5.718 5.581 5.829
330030 Barra do Piraí 13.299 13.168 13.257 13.230 13.412 13.171 13.295 13.448 13.532
330040 Barra Mansa 24.676 24.577 24.765 24.875 25.110 25.376 25.853 25.934 26.422
330045 Belford Roxo 62.064 61.822 63.143 62.963 64.247 64.499 65.923 66.290 66.981
330050 Bom Jardim 4.176 4.162 4.230 4.254 4.333 4.347 4.395 4.471 4.471
330060 Bom Jesus do Itabapoana 5.216 5.124 5.103 5.084 5.191 5.201 5.293 5.337 5.337
330070 Cabo Frio 25.422 25.655 26.154 27.078 27.998 28.411 29.241 30.350 30.350
330080 Cachoeiras de Macacu 8.525 8.572 8.749 8.814 8.901 8.970 9.016 9.081 9.081
330090 Cambuci 2.093 2.110 2.099 2.115 2.138 2.142 2.256 2.300 2.300
330100 Campos dos Goytacazes 62.896 62.827 63.885 64.770 66.459 67.231 68.674 71.420 71.420
330110 Cantagalo 3.287 3.261 3.139 3.070 3.063 3.067 3.046 3.022 3.022
330093 Carapebus 2.057 2.105 2.398 2.363 2.369 2.359 2.527 2.466 2.466
330115 Cardoso Moreira 1.954 1.991 2.068 2.043 2.062 2.071 2.166 2.186 2.186
330120 Carmo 2.609 2.630 2.661 2.691 2.734 2.750 2.828 2.831 2.831
330130 Casimiro de Abreu 5.018 5.189 5.692 5.722 5.759 5.859 6.356 6.588 6.588
330095 Comendador Levy Gasparian 1.297 1.310 1.348 1.334 1.371 1.418 1.485 1.493 1.493
330140 Conceição de Macabu 3.300 3.259 3.252 3.212 3.223 3.182 3.327 3.370 3.370
330150 Cordeiro 3.052 3.044 3.092 3.056 3.102 3.164 3.230 3.270 3.270
330160 Duas Barras 1.654 1.660 1.724 1.742 1.771 1.783 1.915 1.947 1.947
330170 Duque de Caxias 120.810 121.274 122.878 123.028 125.209 125.207 127.199 128.283 128.283
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 1.710 1.725 1.810 1.829 1.849 1.873 1.962 1.974 1.974
330185 Guapimirim 7.050 7.212 7.487 7.570 7.763 7.786 8.214 8.338 8.338
330187 Iguaba Grande 3.352 3.383 3.703 3.748 3.852 3.896 4.008 4.177 4.177
330190 Itaboraí 31.427 32.108 33.268 33.925 34.931 35.370 36.389 36.375 36.375
330200 Itaguaí 16.149 16.520 17.189 17.454 17.938 18.111 18.574 19.083 19.083
330205 Italva 1.842 1.883 1.914 1.918 1.931 1.916 1.984 2.026 2.026
330210 Itaocara 3.544 3.498 3.477 3.416 3.454 3.476 3.506 3.587 3.587
330220 Itaperuna 14.223 14.110 14.232 14.132 14.326 14.301 14.584 14.830 14.830
330225 Itatiaia 4.541 4.538 4.749 4.835 4.922 4.948 5.304 5.328 5.328
330227 Japeri 13.462 13.659 14.171 14.335 14.617 14.819 15.218 15.401 15.401
330230 Laje do Muriaé 1.358 1.361 1.361 1.350 1.369 1.378 1.417 1.387 1.387
330240 Macaé 26.706 27.478 29.017 30.235 14.617 32.736 34.434 37.156 37.156
330245 Macuco 1.160 1.210 1.351 1.370 1.368 1.389 1.461 1.503 1.503
330250 Magé 32.855 33.114 33.843 33.772 34.374 34.775 35.462 36.241 36.241
330260 Mangaratiba 4.984 5.227 5.579 5.614 5.819 5.980 6.594 6.875 6.875
330270 Maricá 14.969 15.333 16.177 16.917 17.907 18.593 19.773 21.122 21.122
330280 Mendes 2.699 2.688 2.687 2.731 2.750 2.744 2.818 2.855 2.855
330285 Mesquita 26.148 25.880 26.179 26.209 26.674 26.749 27.177 27.026 27.026
330290 Miguel Pereira 3.892 3.865 3.910 3.846 3.897 3.959 4.073 4.091 4.091
330300 Miracema 4.177 4.126 4.171 4.119 4.178 4.150 4.251 4.262 4.262
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 2.032 2.066 2.081 2.125 2.144 2.219 2.279 2.334 2.334
330320 Nilópolis 24.011 24.189 24.792 25.253 25.679 25.947 26.475 26.668 26.668
330330 Niterói 66.677 67.260 68.883 72.234 64.941 68.069 70.506 74.197 74.197
330340 Nova Friburgo 27.983 27.899 28.157 28.107 28.391 28.437 28.865 29.266 29.266
330350 Nova Iguaçu 110.683 110.875 112.456 112.408 114.181 113.995 115.648 116.649 116.649
330360 Paracambi 6.376 6.366 6.356 6.348 6.400 6.405 6.474 6.518 6.518
330370 Paraíba do Sul 6.447 6.361 6.374 6.265 6.352 6.373 6.466 6.455 6.455
330380 Paraty 5.063 5.121 5.366 5.514 5.674 5.879 6.198 6.410 6.410
330385 Paty do Alferes 4.195 4.168 4.175 4.206 4.221 4.166 4.197 4.239 4.239
330390 Petrópolis 46.902 46.162 46.445 46.018 46.496 45.932 46.427 46.437 46.437
330395 Pinheiral 2.774 2.765 2.890 2.983 3.039 3.159 3.411 3.547 3.547
330400 Piraí 3.706 3.736 3.943 4.015 4.124 4.198 4.368 4.497 4.497
330410 Porciúncula 2.593 2.578 2.536 2.517 2.498 2.487 2.483 2.577 2.577
330411 Porto Real 2.683 2.742 2.968 3.112 3.249 3.384 3.615 3.837 3.837
330412 Quatis 1.859 1.875 1.919 1.928 1.909 1.922 1.962 2.019 2.019
330414 Queimados 19.752 20.145 20.883 21.335 21.837 22.116 23.143 14.279 14.279
330415 Quissamã 2.973 2.974 3.182 3.246 3.322 3.319 3.407 3.522 3.522
330420 Resende 16.800 16.870 17.507 17.907 18.231 18.521 19.115 19.463 19.463
330430 Rio Bonito 8.700 8.742 8.828 8.927 9.064 9.106 9.251 9.396 9.396
330440 Rio Claro 2.863 2.881 2.970 2.989 3.042 3.058 3.134 3.152 3.152
330450 Rio das Flores 1.389 1.390 1.419 1.448 1.456 1.499 1.596 1.635 1.635
330452 Rio das Ostras 13.374 13.997 15.450 16.710 17.830 18.326 19.279 17.608 17.608
330455 Rio de Janeiro 857.953 849.064 860.419 873.842 893.672 899.711 917.191 922.922 922.922
330460 Santa Maria Madalena 1.548 1.555 1.586 1.569 1.571 1.590 1.665 1.616 1.616
330470 Santo Antônio de Pádua 6.088 6.011 6.108 6.088 6.142 6.208 6.240 6.300 6.300
330480 São Fidélis 5.617 5.574 5.529 5.459 5.485 5.470 5.565 5.598 5.598
330475 São Francisco de Itabapoana 6.621 6.630 6.616 6.638 6.791 6.806 7.026 7.097 7.097
330490 São Gonçalo 130.455 129.935 131.141 130.915 134.079 134.116 136.265 134.492 134.492
330500 São João da Barra 5.255 5.453 5.946 6.099 6.378 6.683 7.108 6.480 6.480
330510 São João de Meriti 70.908 70.505 71.091 71.552 72.300 72.625 73.203 72.843 72.843
330513 São José de Ubá 1.304 1.318 1.347 1.338 1.370 1.368 1.438 1.475 1.475
330515 São José do Vale do Rio Preto 3.172 3.160 3.191 3.148 3.200 3.169 3.221 3.233 3.233
330520 São Pedro da Aldeia 11.248 11.305 11.622 11.793 11.961 12.099 12.659 12.824 12.824
330530 São Sebastião do Alto 1.526 1.482 1.441 1.436 1.442 1.421 1.481 1.217 1.217
330540 Sapucaia 3.044 3.038 3.145 3.105 3.133 3.128 3.222 3.171 3.171
330550 Saquarema 10.685 10.627 11.041 11.012 11.200 11.227 11.580 11.933 11.933
330555 Seropédica 10.284 10.398 10.733 10.826 11.036 11.087 11.289 11.240 11.240
330560 Silva Jardim 3.210 3.253 3.318 3.371 3.434 3.573 3.810 3.808 3.808
330570 Sumidouro 2.647 2.634 2.652 2.663 2.661 2.679 2.784 2.891 2.891
330575 Tanguá 4.533 4.611 4.804 4.860 5.026 5.140 5.391 5.386 5.386
330580 Teresópolis 23.963 23.802 24.048 24.017 24.318 24.322 24.794 25.206 25.206
330590 Trajano de Moraes 1.647 1.615 1.667 1.639 1.672 1.688 1.699 1.558 1.558
330600 Três Rios 11.342 11.268 11.386 11.432 11.572 11.609 11.799 12.034 12.034
330610 Valença 10.465 10.390 10.245 10.177 10.142 10.174 10.253 10.361 10.361
330615 Varre-Sai 1.402 1.440 1.479 1.511 1.546 1.563 1.635 1.615 1.615
330620 Vassouras 5.430 5.353 5.385 5.360 5.403 5.440 5.665 5.756 5.756
330630 Volta Redonda 39.192 39.006 39.517 39.578 40.358 40.813 41.491 42.924 42.924

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - 35 a 44 anos. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br